Guide des tailles — Mini jupe évasée pour femme, jupe courte basique, mode polyv
| Taille chinoise | Taille (cm) | Hanches (cm) | Longueur (cm) | Poids recommandé (kg) | Zone de la taille | Taille EU | Taille US | Taille UK | Taille FR |
| 34 | 34 | 80-84 | 50-53 | 36-38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 36 | 36 | 84-88 | 53-56 | 38-40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 38 | 38 | 88-92 | 56-59 | 40-42 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 40 | 40 | 92-96 | 59-62 | 42-44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 42 | 42 | 96-100 | 62-65 | 44-46 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 44 | 44 | 100-104 | 65-68 | 46-48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 46 | 46 | 104-108 | 68-71 | 48-50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 48 | 48 | 110-115 | 72-75 | 50-55 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| 50 | 50 | 115-120 | 75-78 | 55-60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Comment mesurer
- Reportez-vous aux mesures du tableau fournisseur ci-dessus
- Mesurez un vêtement similaire qui vous va, à plat, pour comparer longueur et largeur
- Entre deux tailles, choisissez la supérieure pour plus de confort
Précautions
- Tableau fourni par le fabricant / fiche produit
- Tolérance de fabrication possible (±1–2 cm)
- Vérifiez l’unité (cm) avant commande